Trend Radar. antifragilemarketing.ru
срез данных: 2026-07-12 · пересобирается каждый понедельник
6
Растущих
по правилу NEW≥10 | +100%≥20 | +30%≥100
0
Спрос с нуля
NEW за 4 недели
23
Медиа-статей
Хабр + VC, 8 дней
73
TG-постов
7 каналов, 8 дней
0
Новых URL конкурентов
5 sitemap
Растущие запросы недели
| Запрос | 4 нед | Рост (4/4) | Год к году | | Динамика 56 недель |
| привлечение пациентов в клинику Ниши × лидогенерация/чат-боты (критерий: у клиента есть потребность в лидгене) | 44 | +300% | -36.2% | похоже на отскок | |
| найти whatsapp по номеру телефона Ядро (приоритет №1): НайтиЧат — поиск мессенджеров лидов и продажи в переписке | 88 | +144.4% | -20.7% | похоже на отскок | |
| телеграм канал для бизнеса Маркетинг малого бизнеса: стратегия и каналы | 107 | +84.5% | -71.6% | похоже на отскок | |
| клиент не берет трубку Ядро (приоритет №1): НайтиЧат — поиск мессенджеров лидов и продажи в переписке | 255 | +45.7% | +40.9% | тренд ✓ | |
| первое сообщение клиенту Ядро (приоритет №1): НайтиЧат — поиск мессенджеров лидов и продажи в переписке | 395 | +41.1% | +145.3% | тренд ✓ | |
| партнерская программа для бизнеса Ядро: реферальные программы | 146 | +35.2% | -6.4% | похоже на отскок | |
«Рост» = последние 4 недели против предыдущих 4. «Год к году» отделяет тренд от сезонного отскока: рост при отрицательном YoY — жёлтый чип.
Позиции в Яндексе (Топвизор)
Топвизор, Яндекс/Москва. Даты: 2026-07-12. delta>0 = рост · в ТОП-10: 0 · в ТОП-50: 0 · вне выдачи: 103
Семантический базис · 118 запросов
Ядро: лидогенерация 11
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| купить лиды | 29574 | -4.8% | -10.6% | | |
| привлечение клиентов | 22103 | -9.4% | -27.2% | | |
| лидогенерация | 6720 | -15.5% | -47.3% | | |
| стоимость лида | 1867 | -8.3% | -30.2% | | |
| агентство лидогенерации | 172 | -21.1% | -40.7% | | |
| квалификация лидов | 169 | -15.5% | -21% | | |
| лидогенерация услуги | 156 | +12.2% | -72.6% | | |
| каналы лидогенерации | 101 | 0% | -43.3% | | |
| лидогенерация под ключ | 24 | -4% | -87.3% | | |
| заказать лидогенерацию | 3 | -72.7% | -98.4% | | |
| лидогенерация для малого бизнеса | 0 | 0% | 0% | | |
Ядро (приоритет №1): НайтиЧат — поиск мессенджеров лидов и продажи в переписке 16
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| найти макс по номеру телефона | 5599 | +0.9% | NEW | | |
| как найти человека в телеграм | 1824 | -2.3% | -59.4% | | |
| найти телеграм по номеру телефона | 1405 | -16.4% | -39.6% | | |
| продажи в переписке | 765 | -31.8% | -16.7% | | |
| поиск телеграм по номеру | 719 | -5.3% | -59.9% | | |
| первое сообщение клиенту | 395 | +41.1% | +145.3% | тренд ✓ | |
| клиент не отвечает на звонки | 259 | -22% | -16.2% | | |
| клиент не берет трубку | 255 | +45.7% | +40.9% | тренд ✓ | |
| мессенджеры в crm | 164 | +19.7% | +95.2% | | |
| найти whatsapp по номеру телефона | 88 | +144.4% | -20.7% | похоже на отскок | |
| конверсия из заявки в продажу | 53 | +10.4% | -63.4% | | |
| whatsapp битрикс24 | 23 | +4.5% | -93% | | |
| есть ли телеграм по номеру | 0 | 0% | 0% | | |
| обогащение данных клиентов | 0 | 0% | 0% | | |
| обогащение лидов | 0 | 0% | 0% | | |
| интеграция телеграм с crm | 0 | 0% | -100% | | |
Категории конкурентов: чат-боты и мессенджер-маркетинг 16
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| чат-бот с ии | 6896 | +1.1% | +92% | | |
| чат-бот на сайт | 1806 | +19.3% | +72.5% | | |
| разработка чат-ботов | 1186 | -42.4% | -64.8% | | |
| чат-бот для бизнеса | 758 | -1.6% | -58.4% | | |
| мессенджер маркетинг | 161 | -25.1% | -30% | | |
| чат-бот заказать | 142 | +6.8% | -70.8% | | |
| бот для записи клиентов | 131 | +8.3% | -65.2% | | |
| маркетинг в мессенджерах | 85 | -24.8% | +23.2% | | |
| ии бот для продаж | 32 | -39.6% | -44.8% | | |
| max мессенджер для бизнеса | 13 | -72.3% | -58.1% | | |
| conversational marketing | 0 | 0% | 0% | | |
| диалоговый маркетинг | 0 | 0% | -100% | | |
| автоворонка в мессенджерах | 0 | 0% | 0% | | |
| чат-бот для лидогенерации | 0 | 0% | 0% | | |
| чат-бот в телеграм для бизнеса | 0 | 0% | 0% | | |
| whatsapp бот для бизнеса | 0 | 0% | 0% | | |
Ядро: реферальные программы 5
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| реферальная программа | 32465 | +7.3% | +2.2% | | |
| реферальный маркетинг | 153 | -33.8% | -34.1% | | |
| партнерская программа для бизнеса | 146 | +35.2% | -6.4% | похоже на отскок | |
| сарафанное радио маркетинг | 75 | -49.7% | +38.9% | | |
| реферальная программа для клиентов | 50 | -41.2% | -16.7% | | |
Ядро: AI-аналитика продаж (ПульсПродаж) 8
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| аналитика продаж | 4100 | -12.3% | -37.7% | | |
| автоматизация продаж | 1663 | -42.9% | -30.6% | | |
| автоматизация маркетинга | 619 | -39.1% | -75.6% | | |
| нейросети для маркетинга | 401 | +25.3% | +4.4% | | |
| ai агенты для бизнеса | 157 | -5.4% | +44% | | |
| ии для отдела продаж | 117 | +11.4% | +14.7% | | |
| ai в маркетинге | 115 | -47% | -30.7% | | |
| ai аналитика продаж | 0 | 0% | 0% | | |
Категории конкурентов: внедрение ИИ и автоматизация БП 5
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| автоматизация бизнес-процессов | 5046 | -10.4% | -35.3% | | |
| нейросети для бизнеса | 1783 | -9.4% | -54.4% | | |
| внедрение ии в бизнес | 700 | -19.1% | -51.5% | | |
| автоматизация отдела продаж | 109 | +0.9% | -37.7% | | |
| ии для малого бизнеса | 96 | -22% | +9.1% | | |
Боли ЦА: мало лидов / дорогой лид 7
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| где брать клиентов | 705 | -0.3% | -52.9% | | |
| дорогие лиды | 217 | -1.8% | -10.7% | | |
| как найти клиентов на услуги | 84 | +25.4% | -40.4% | | |
| как увеличить количество заявок | 13 | -31.6% | -61.8% | | |
| мало заявок с сайта | 0 | 0% | 0% | | |
| как снизить стоимость заявки | 0 | 0% | 0% | | |
| реклама не приносит заявок | 0 | 0% | 0% | | |
Боли ЦА: менеджеры теряют заявки 6
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| контроль отдела продаж | 354 | +3.8% | -19.4% | | |
| обработка лидов | 233 | +5% | -29.8% | | |
| обработка заявок с сайта | 80 | +33.3% | +40.4% | тренд ✓ | |
| менеджеры не перезванивают | 0 | 0% | 0% | | |
| скорость ответа на заявку | 0 | 0% | 0% | | |
| потерянные заявки | 0 | 0% | 0% | | |
Ниши × лидогенерация/чат-боты (критерий: у клиента есть потребность в лидгене) 12
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| реклама мероприятия | 3005 | -18% | -30.4% | | |
| лидогенерация недвижимость | 141 | +14.6% | -50.4% | | |
| привлечение пациентов в клинику | 44 | +300% | -36.2% | похоже на отскок | |
| привлечение клиентов в автосервис | 42 | -10.6% | -16% | | |
| чат-бот для салона красоты | 19 | +26.7% | -75.3% | | |
| чат-бот для клиники | 12 | -67.6% | -53.8% | | |
| чат-бот для недвижимости | 12 | -20% | -78.6% | | |
| чат-бот для интернет магазина | 10 | -64.3% | -72.2% | | |
| чат-бот для автосервиса | 0 | 0% | 0% | | |
| лиды для строительной компании | 0 | 0% | -100% | | |
| привлечение клиентов в онлайн школу | 0 | 0% | 0% | | |
| лиды на франшизу | 0 | 0% | -100% | | |
Маркетинг малого бизнеса: стратегия и каналы 11
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| маркетинговая стратегия | 12475 | -31.9% | -47.1% | | |
| холодные звонки | 11165 | -15.4% | -29.3% | | |
| контент маркетинг | 4916 | -26.6% | -37.4% | | |
| email маркетинг | 919 | -32% | -46% | | |
| маркетинг без бюджета | 526 | -2% | -55% | | |
| маркетинг малого бизнеса | 451 | -35.3% | -2.4% | | |
| продвижение в телеграм | 340 | -9.8% | -82.6% | | |
| продвижение малого бизнеса | 204 | -52.4% | -31.1% | | |
| телеграм канал для бизнеса | 107 | +84.5% | -71.6% | похоже на отскок | |
| яндекс директ для малого бизнеса | 10 | +233.3% | +150% | тренд ✓ | |
| seo продвижение малого бизнеса | 0 | 0% | 0% | | |
Юнит-экономика и аналитика (кластер с показами в Вебмастере) 9
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| юнит экономика | 11496 | -12% | -35.6% | | |
| ltv клиента | 1205 | -21.7% | +2.6% | | |
| расчет cac | 93 | -14.7% | +1.1% | | |
| romi расчет | 0 | 0% | — | | |
| сквозная аналитика | 0 | 0% | — | | |
| воронка продаж | 0 | 0% | — | | |
| конверсия воронки продаж | 0 | 0% | — | | |
| crm для малого бизнеса | 0 | 0% | — | | |
| crm маркетинг | 0 | 0% | — | | |
Бренды-инструменты (корм для comparison/alternatives-страниц) 9
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| manychat аналоги | 0 | 0% | — | | |
| salebot аналоги | 0 | 0% | — | | |
| botmother отзывы | 0 | 0% | — | | |
| carrot quest аналоги | 0 | 0% | — | | |
| carrot quest цена | 0 | 0% | — | | |
| calltouch аналоги | 0 | 0% | — | | |
| roistat аналоги | 0 | 0% | — | | |
| roistat цена | 0 | 0% | — | | |
| jivo аналоги | 0 | 0% | — | | |
Тренд-маркеры: AI-поиск и AEO (ранние сигналы) 3
| Запрос | 4 нед | Рост | Год к году | | 56 недель |
|---|
| продвижение в chatgpt | 0 | 0% | — | | |
| оптимизация сайта под нейросети | 0 | 0% | — | | |
| ai поиск | 0 | 0% | — | | |
Инфополе за неделю
Медиа (Хабр · VC)
- 2026-07-12 · habr-marketingКак я строил свой продукт, не увольняясь из найма. И что из этого вышло
- 2026-07-12 · vc-ru«Я не планировал строить бизнес, я хотел устроить революцию»: 25 лет BitTorrent
- 2026-07-12 · vc-ruИз Москвы в Ереван запустили прямой автобусный маршрут
- 2026-07-12 · vc-ru«Результаты оказались довольно скучными»: журналистка BI протестировала «мозговой шлем» от стартапа Kernel стоимостью $117 тысяч
- 2026-07-11 · habr-marketing231 мёртвая душа: как реклама в Telegram обманула меня, а потом обманула моя собственная метрика
- 2026-07-11 · habr-marketingДва движка, два разных веба: почему ChatGPT-search и Яндекс-нейропоиск цитируют из 174 доменов только 7 общих
- 2026-07-11 · habr-marketingЗакрывается окно возможностей GEO, надо успеть
- 2026-07-11 · habr-marketingНовая версия языка разметки текстов Markvan
- 2026-07-11 · vc-ruДень 1599: правительство выделило более 4,3 млрд рублей на поддержку туристической сферы Крыма
- 2026-07-11 · vc-ru«2ГИС» начал показывать на карте наличие бензина на АЗС, очереди и лимиты на заправку
- 2026-07-11 · vc-ruFreedom Holding Тимура Турлова привлёк $300 млн в ходе вторичной продажи акций
- 2026-07-10 · habr-marketingРоссийские SaaS-сервисы для бизнеса: чем заменить зарубежные инструменты
- 2026-07-10 · habr-marketingКак стать продуктовым маркетологом в IT и сколько можно зарабатывать
- 2026-07-10 · habr-marketingSEO для SaaS и IT-сервиса: 3 подхода — контентный, продуктовый, массовый — на практике
- 2026-07-10 · vc-ru«Альфа-банк» вслед за другими выпустил карту с информацией о наличии бензина на АЗС
- 2026-07-10 · vc-ruКитай провёл испытания многоразовой ракеты Long March-10B — её успешно посадили на морскую платформу
- 2026-07-10 · vc-ruМинцифры обсуждает с хостинг-провайдерами возможное введение обязательной идентификации клиентов через Госуслуги — «Ъ»
- 2026-07-10 · vc-ruTelegram-каналы сообщили об отменах заказов у Wildberries из-за топливного кризиса в России — в маркетплейсе это опровергли
- 2026-07-10 · vc-ruЕврокомиссия посчитала, что Meta* нужно изменить вызывающие привыкание функции Instagram* и Facebook*
- 2026-07-09 · habr-marketingМожно ли продвигать коммерческий сайт на Tilda в 2026 году
- 2026-07-09 · vc-ru«Сбер» выпустил онлайн-карту с информацией о наличии бензина на АЗС
- 2026-07-08 · habr-marketingПочему я не подпишу CLA для OpenSource
- 2026-07-08 · habr-marketing«Авторский огонёк» Хабра: почему мы зажигаем авторские сердца
Telegram — топ по просмотрам
- 2026-07-07 · @seeallochnaya · 92 800 👁Reuters : Пекин рассматривает возможность ограничения доступа зарубежных стран к лучшим китайским ИИ-моделям. По словам
- 2026-07-09 · @seeallochnaya · 60 100 👁Новый сценарий от авторов AI-2027 https://ai-2040.com Бегом читать «План А» — это наше позитивное видение того, как чело
- 2026-07-05 · @seeallochnaya · 34 800 👁«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии» © Пользователь Твиттера поручил Claude Fable 5 превратить reM
- 2026-07-09 · @seeallochnaya · 29 300 👁Но это слухи — мелочь по сравнению с другими слухами , о которых я вам сейчас расскажу. — GPT-5.6 станет последней модел
- 2026-07-05 · @seeallochnaya · 28 500 👁Краткая сводка новостей: — GPT-5.6 ожидается на этой неделе. Многие считают, что релиз будет 7-8 числа, когда Anthropic
- 2026-07-07 · @seeallochnaya · 26 200 👁Живём Если б знал - брал подписку за $200...
- 2026-07-08 · @seeallochnaya · 24 400 👁В начале мая я писал про то, что Bun, очень популярный набор инструментов на JavaScript, переписывают с Zig на Rust. Соз
- 2026-07-08 · @seeallochnaya · 24 300 👁Июль — месяц релизов. Мы уже ждём полноценный DeepSeek v4 Pro в середине июля, где-то должны показать Gemini 3.5 Pro, ко
- 2026-07-09 · @seeallochnaya · 22 300 👁(медиа-пост)
- 2026-07-09 · @seeallochnaya · 20 700 👁Официальный скрин нового Codex App. Это что такое? Как это можно было пустить в релиз? 🫣
- 2026-07-09 · @seeallochnaya · 20 400 👁Стрим через 35 минут, ну и GPT-5.6 надеюсь там же и запустят Вот такое милое видео объединения продуктов: https://fixupx
- 2026-07-09 · @seeallochnaya · 20 300 👁Верим молодому? Я даже в твиттере таких инсайдов не видел, хотя про объединение ходят слухи и находят утечки кода давно,
- 2026-07-10 · @seeallochnaya · 19 600 👁Упс, у нас, кажется, скандал. Apple подала иск к OpenAI, io Products и двум бывшим сотрудникам — Тану Тану (это бывший V
- 2026-07-07 · @seeallochnaya · 17 000 👁Fable 5 оставили в Claude Code до 12го июля Это я что, зря всю ночь его гонял тратя лимиты вместо сна 👤 Видимо релиз 5.6
- 2026-07-09 · @seeallochnaya · 15 600 👁Сегодня вечером OpenAI покажут не только 5.6 модели, но и объединение Codex и ChatGPT в какое-то новое приложение на баз
Конкуренты — новые страницы
botcreators.ru новых URL: 0
pinschercrm.ru новых URL: 0
Кандидаты и вердикты
Журнал пока пуст — первый дайджест с кандидатами придёт в понедельник после анализа.